产品详情
万用表,钳形电流表,绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,记录仪,电能质量分析仪,多功能测试仪,漏电测试仪,回路测试仪,安规测试仪,相序表,电压表,传感器
接地电阻测量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.00 - 2000 Ω | ||||||
显示范围 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
精确度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
简易测量探针) | |||||||
8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
9121(肩带) | |||||||
7267(测试线 (红)) | |||||||
7268(测试线(黄)) | |||||||
7271(测试线) | |||||||
9190(便携箱) | |||||||
LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
4105DL-H附件 | 7127B(测量探针) | ||||||
8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
9121(肩带) | |||||||
7266(测试线[红-20m, 黄-10m, 绿-5m/1set]) | |||||||
9191(便携箱) | |||||||
LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
可选件 | 7272(精密测试线套) | ||||||
8259(适配器) |